| упрощённый | |
| традиционный | |
| разнописный | 
| ключ | 气 | 
| номер ключа | 84 | 
| черт в ключе | 4 | 
| добавленных | 6 | 
| всего черт | 10 | 
| код порядка черт | |
| 3115431112 | |
| Чтения в диалектах китайского языка | |
|---|---|
| путунхуа (кириллица) | ян | 
| путунхуа (пиньинь, латиница) | yǎng | 
| путунхуа (чжуинь) | ㄧㄤˇ | 
| кантонское (Йель, латиница) | YEUNG5 | 
| кантонское (ютпхин, латиница) | joeng5 | 
| кантонское (кириллица) | - | 
| хакка (латиница) | jong1 | 
| Чтения в японском языке (он | кун) | ||
|---|---|---|
| Кириллица, онное | кунное (по системе Е. Д. Поливанова) | ёо | |
| онное | кунное (кана) | よう | |
| Латиница, онное | кунное (по системе Хепбёрна) | you | |
| Чтения в корейском языке | |
|---|---|
| Кириллица (по системе Л. Р. Концевича) | |
| (хангыль) | |
| Латиница (по системе Маккьюна—Райшауэра) | |