| упрощённый | |
| традиционный | |
| разнописный | 
| ключ | 口 | 
| номер ключа | 30 | 
| черт в ключе | 3 | 
| добавленных | 4 | 
| всего черт | 7 | 
| код порядка черт | |
| 5113251 | |
| Чтения в диалектах китайского языка | |
|---|---|
| путунхуа (кириллица) | цзюнь | 
| путунхуа (пиньинь, латиница) | jūn | 
| путунхуа (чжуинь) | ㄐㄩㄣ | 
| кантонское (Йель, латиница) | GWAN1 | 
| кантонское (ютпхин, латиница) | gwan1 | 
| кантонское (кириллица) | - | 
| хакка (латиница) | giun1 | 
| Чтения в японском языке (он | кун) | ||
|---|---|---|
| Кириллица, онное | кунное (по системе Е. Д. Поливанова) | кун | кими | 
| онное | кунное (кана) | くん | きみ | 
| Латиница, онное | кунное (по системе Хепбёрна) | kun | kimi | 
| Чтения в корейском языке | |
|---|---|
| Кириллица (по системе Л. Р. Концевича) | кун | 
| (хангыль) | 군 | 
| Латиница (по системе Маккьюна—Райшауэра) | gun |