Иероглиф 涨
Значения
🇷🇺
🇬🇧 rise in price
Чтения
| 🇨🇳 Пекинское (путунхуа) | Латиницей: zhang3 zhang4 zhang1 Кириллицей: чжан чжан чжан Пиньинь: zhǎng zhàng zhāng Чжуинь: ㄓㄤˇ ㄓㄤˋ ㄓㄤ |
| 🇭🇰 Кантонское | Кантонское: jeung2 jeung3 Jyutping: zoeng2 zoeng3 Чжуинь: чён2 чён3 |
| 🏴☠️ Хакка | zhong5 |
| 🇻🇳 Вьетнамский | Кириллица: trướng Чжуинь: чуонг |
| 🇰🇷 Корейский | Ромаджа: chang Хангыль: 창 Кириллица: чхан |
| 🇯🇵 Японский Он (онйоми) | Ромадзи: chou Кана: ちょう Кириллица: тоу |
| 🇯🇵 Японский Кун (кунйоми) | Ромадзи: minagiru Кана: みなぎる Кириллица: минaгиру |
Коды и индексы
| Юникод | U+6F32 |
| Big5 | BAA6 |
| JIS X 0208-1990 | 6293 |
| KSC 5601-1989 | 8372 |
| Ханьюй (HanYu) | 31733.020 |
| Телеграфный код Тайваня | 3360 |
| Сунбэнь Гуанъюнь | 174.25 425.16 |
| Цихай | 828.602 |
| Ханьюй Дазидянь | 31733.020 |
| Канси | 0647.080 |