simplified | |
traditional | |
zvariant |
ключ | 彐 |
radical's number | 58 |
strokes quantity in the radical | 3 |
added strokes | 6 |
total strokes | 9 |
Чтения в диалектах китайского языка | |
---|---|
путунхуа (кириллица) | туань |
путунхуа (пиньинь, латиница) | tuàn |
путунхуа (чжуинь) | ㄊㄨㄢˋ |
кантонское (Йель, латиница) | TEUN5 |
кантонское (ютпин, латиница) | teon3 teon5 |
кантонское (кириллица) | |
хакка (латиница) | ton5 chon5 ton3 con5 |
Чтения в японском языке (он | кун) | ||
---|---|---|
онное | кунное (кириллица) | тaн си | току |
онное | кунное (латиница) | tan shi | toku |
онное | кунное (кана) | たん し | とく |
![]() ![]() |
|
---|---|
(кириллица) | тан |
(латиница) | dan |
(хангыль) | 단 |
Чтения во вьетнамском языке | |
---|---|
(латиница) | soán |
(кириллица) |
Реконструкция чтения | |
---|---|
в эпоху династии Тан (латиница) |
Коды в кодировках | |
---|---|
Юникод | 5f56 |
Биг-5 (Big5) | CEBD |
Джи-би-2312 (GB-2312) | 6568 |
Джи-би-кей (GBK) | E5E8 |
Джей-ай-эс экс 0208-1990 (JIS X 0208-1990) | 5533 |
Джей-ай-эс экс 0212-1990 (JIS X 0212-1990) | |
Кей-эс-си 5601-1989 (KSC 5601-1989) | 5107 |
Кей-эс-си 5601-1991 (KSC 5601-1989) |
Индексы в словарях | |
---|---|
Словарь "Ханьюй" | 20961.060 |
Словарь "Канси" | 0362.120 |
Словарь "Сунбэнь гуанъюнь" | 404.01 |
Словарь "Цыхай" | 507.103 |
Словарь Морохаси | 9920 |
Словарь "Дэ джаён" | 0680.260 |
Словарь Мэтьюза | 6556 |
Словарь Нельсона | 0 |
Словарь Ошанина | том 2, иероглиф №9607 |
Телеграфные коды | |
---|---|
Телеграфный код КНР | 1740 |
Телеграфный код Тайваня | 1740 |
Прочие коды | |
---|---|
Символьный код иероглифа | ZMGQ |
Код "Цанцзе" | VNMO |
Код "Четыре угла" | 2723.2 |