Иероглиф 蓴
Значения
🇷🇺 сущ. бот. бразения Шребера (Brasenia schreberi J. F. Gmel.)
🇬🇧 edible water plant, bracenia
Чтения
| 🇨🇳 Пекинское (путунхуа) | Латиницей: chun2 Кириллицей: чунь Пиньинь: chún Чжуинь: ㄔㄨㄣˊ |
| 🇭🇰 Кантонское | Йель: seun4 Ютпхин: seon4 Кириллица: сёнь4 |
| 🏴☠️ Хакка | ton2 sun2 shun2 |
| 🇯🇵 Японский (онйоми) | Катакана: しゅん じゅん Кириллица (по системе Е. Д. Поливанова): сюн дзюн Ромадзи (латиница по системе Хепбёрна): shun jun |
| 🇯🇵 Японский (кунйоми) | Хирагана: ぬなわ Кириллица (по системе Е. Д. Поливанова): нунaвa Ромадзи (латиница по системе Хепбёрна): nunawa |
| 🇰🇷 Корейский | Хангыль: 순 Кириллица (по системе Л. Р. Концевича): сун Ромаджа (латиница по системе Маккьюна—Райшауэра): sun |
| 🇻🇳 Вьетнамский | Латиница: thuần Кириллица (по системе Т. Т. Мхитарян): тхуан |
Индексы в словарях и коды
| Словарь «Ханьюй дацзыдянь» (Китай, 1988 г.) | 53275.100 |
| Словарь «Канси» (Цинская империя, 1716 г.) | 1052.290 |
| Словарь «Цыхай» (Китайская Республика, 1936 г.) | 1163.405 |
| Словарь Морохаси (Япония, 1960 гг.) | 31732 |
| Словарь «Тэджавон» (Ю. Корея, 1988 г.) | 1515.110 |
| Словарь Мэтьюза (Китайская Республика, 1943 г.) | 5931 |
| Юникод | U+84F4 |
| Big5 | E75D |
| Телеграфный код Тайваня | 5574 |