| упрощённый | |
| традиционный | |
| разнописный | 
| ключ | 寸 | 
| номер ключа | 41 | 
| черт в ключе | 3 | 
| добавленных | 9 | 
| всего черт | 12 | 
| код порядка черт | |
| 431253511124 | |
| Чтения в диалектах китайского языка | |
|---|---|
| путунхуа (кириллица) | цзунь цзунь | 
| путунхуа (пиньинь, латиница) | zūn | 
| путунхуа (чжуинь) | ㄗㄨㄣ | 
| кантонское (Йель, латиница) | JEUN1 JYUN1 | 
| кантонское (ютпхин, латиница) | zeon1 zyun1 | 
| кантонское (кириллица) | - | 
| хакка (латиница) | zun1 | 
| Чтения в японском языке (он | кун) | ||
|---|---|---|
| Кириллица, онное | кунное (по системе Е. Д. Поливанова) | сон | тaттои тоутои тaттобу | 
| онное | кунное (кана) | そん | たっとい とうとい たっとぶ | 
| Латиница, онное | кунное (по системе Хепбёрна) | son | tattoi toutoi tattobu | 
| Чтения в корейском языке | |
|---|---|
| Кириллица (по системе Л. Р. Концевича) | чон чун | 
| (хангыль) | 존 준 | 
| Латиница (по системе Маккьюна—Райшауэра) | jon jun |