| упрощённый | |
| традиционный | |
| разнописный | 
| ключ | 黍 | 
| номер ключа | 202 | 
| черт в ключе | 12 | 
| добавленных | 5 | 
| всего черт | 17 | 
| код порядка черт | |
| 31234342413421251 | |
| Чтения в диалектах китайского языка | |
|---|---|
| путунхуа (кириллица) | нянь нянь чжань | 
| путунхуа (пиньинь, латиница) | nián niān zhān | 
| путунхуа (чжуинь) | ㄋㄧㄢˊ ㄋㄧㄢ ㄓㄢ | 
| кантонское (Йель, латиница) | NIM4 | 
| кантонское (ютпхин, латиница) | nim1 nim4 zim1 | 
| кантонское (кириллица) | - | 
| хакка (латиница) | ngiam2 zham1 zam1 | 
| Чтения в японском языке (он | кун) | ||
|---|---|---|
| Кириллица, онное | кунное (по системе Е. Д. Поливанова) | нэн | нэбaру | 
| онное | кунное (кана) | ねん | ねばる | 
| Латиница, онное | кунное (по системе Хепбёрна) | nen | nebaru | 
| Чтения в корейском языке | |
|---|---|
| Кириллица (по системе Л. Р. Концевича) | чом | 
| (хангыль) | 점 | 
| Латиница (по системе Маккьюна—Райшауэра) | jeom |