| Чтения в диалектах китайского языка | |
|---|---|
| путунхуа (кириллица) | шо цуэ шао сяо ди | 
| путунхуа (пиньинь, латиница) | sháo xiào què shuò dì | 
| путунхуа (чжуинь) | ㄕㄠˊ ㄒㄧㄠˋ ㄑㄩㄝˋ ㄕㄨㄛˋ ㄉㄧˋ | 
| кантонское (Йель, латиница) | JEUK3 | 
| кантонское (ютпхин, латиница) | coek3 zoek3 | 
| кантонское (кириллица) | - | 
| хакка (латиница) | shok7 sok7 zok7 sok8 shok8 chok7 | 
| Чтения в японском языке (он | кун) | ||
|---|---|---|
| Кириллица, онное | кунное (по системе Е. Д. Поливанова) | сяку | курокувай хaсуноми | 
| онное | кунное (кана) | しゃく | くろくわい はすのみ | 
| Латиница, онное | кунное (по системе Хепбёрна) | shaku | kurokuwai hasunomi | 
| Чтения в корейском языке | |
|---|---|
| Кириллица (по системе Л. Р. Концевича) | чак | 
| (хангыль) | 작 | 
| Латиница (по системе Маккьюна—Райшауэра) | jak | 
| Чтения во вьетнамском языке | |
|---|---|
| Кириллица (по системе Т. Т. Мхитарян) | |
| (латиница) | thược | 
| Реконструкция чтения | |
|---|---|
| в эпоху династии Тан (латиница) | |
| Коды в кодировках | |
|---|---|
| Юникод | 828d | 
| Биг-5 (Big5) | A8A2 | 
| Джи-би-2312 (GB-2312) | 4956 | 
| Джи-би-кей (GBK) | DCBA | 
| Джей-ай-эс экс 0208-1990 (JIS X 0208-1990) | 1682 | 
| Джей-ай-эс экс 0212-1990 (JIS X 0212-1990) | |
| Кей-эс-си 5601-1989 (KSC 5601-1989) | 7367 | 
| Кей-эс-си 5601-1991 (KSC 5601-1989) | |
| Индексы в словарях | |
|---|---|
| Словарь «Ханьюй» | 53175.100 | 
| Словарь «Канси» | 1018.120 | 
| Словарь «Сунбэнь гуанъюнь» | 074.02 366.05 | 
| Словарь «Цыхай» | 1123.501 | 
| Словарь Морохаси | 30670 | 
| Словарь «Дэ джаён» | 1476.120 | 
| Словарь Мэтьюза | 5833 | 
| Словарь Нельсона | 3895 | 
| Словарь Ошанина | том 2, иероглиф №5451 | 
| Прочие коды | |
|---|---|
| Символьный код иероглифа | ERS | 
| Код "Цанцзе» | TPI | 
| Код «Четыре угла» | 4412.7 | 
| Телеграфные коды | |
|---|---|
| Телеграфный код КНР | 5342 | 
| Телеграфный код Тайваня | 5342 | 
| Статистика | |
|---|---|
| Дата начала подсчёта: | 31 июля 2006 года, 02:00 пекинского времени | 
| Количество просмотров словарной статьи: | 843 |