| упрощённый | |
| традиционный | |
| разнописный | 
| ключ | 土 | 
| номер ключа | 32 | 
| черт в ключе | 3 | 
| добавленных | 4 | 
| всего черт | 7 | 
| код порядка черт | |
| 1213541 | |
| Чтения в диалектах китайского языка | |
|---|---|
| путунхуа (кириллица) | цзюнь юнь | 
| путунхуа (пиньинь, латиница) | jūn yùn | 
| путунхуа (чжуинь) | ㄐㄩㄣ ㄩㄣˋ | 
| кантонское (Йель, латиница) | GWAN1 | 
| кантонское (ютпхин, латиница) | gwan1 kwan1 wan6 | 
| кантонское (кириллица) | - | 
| хакка (латиница) | giun1 | 
| Чтения в японском языке (он | кун) | ||
|---|---|---|
| Кириллица, онное | кунное (по системе Е. Д. Поливанова) | кин ин | тотоноэру хитотий | 
| онное | кунное (кана) | きん いん | ととのえる ひとしい | 
| Латиница, онное | кунное (по системе Хепбёрна) | kin in | totonoeru hitoshii | 
| Чтения в корейском языке | |
|---|---|
| Кириллица (по системе Л. Р. Концевича) | кюн | 
| (хангыль) | 균 | 
| Латиница (по системе Маккьюна—Райшауэра) | gyun |