| упрощённый | |
| традиционный | |
| разнописный | 
| ключ | 肉 | 
| номер ключа | 130 | 
| черт в ключе | 4 | 
| добавленных | 5 | 
| всего черт | 9 | 
| код порядка черт | |
| 351154251 | |
| Чтения в диалектах китайского языка | |
|---|---|
| путунхуа (кириллица) | тай | 
| путунхуа (пиньинь, латиница) | tāi | 
| путунхуа (чжуинь) | ㄊㄞ | 
| кантонское (Йель, латиница) | TOI1 | 
| кантонское (ютпхин, латиница) | toi1 | 
| кантонское (кириллица) | - | 
| хакка (латиница) | toi1 | 
| Чтения в японском языке (он | кун) | ||
|---|---|---|
| Кириллица, онное | кунное (по системе Е. Д. Поливанова) | тай | хaрaму | 
| онное | кунное (кана) | たい | はらむ | 
| Латиница, онное | кунное (по системе Хепбёрна) | tai | haramu | 
| Чтения в корейском языке | |
|---|---|
| Кириллица (по системе Л. Р. Концевича) | тхэ | 
| (хангыль) | 태 | 
| Латиница (по системе Маккьюна—Райшауэра) | tae |