| упрощённый | |
| традиционный | |
| разнописный | 
| ключ | 戈 | 
| номер ключа | 62 | 
| черт в ключе | 4 | 
| добавленных | 14 | 
| всего черт | 18 | 
| код порядка черт | |
| 541541324111211534 | |
| Чтения в диалектах китайского языка | |
|---|---|
| путунхуа (кириллица) | чо | 
| путунхуа (пиньинь, латиница) | chuō | 
| путунхуа (чжуинь) | ㄔㄨㄛ | 
| кантонское (Йель, латиница) | CHEUK3 | 
| кантонское (ютпхин, латиница) | coek3 | 
| кантонское (кириллица) | - | 
| хакка (латиница) | cok7 cok8 | 
| Чтения в японском языке (он | кун) | ||
|---|---|---|
| Кириллица, онное | кунное (по системе Е. Д. Поливанова) | тaку | сaсу цуку | 
| онное | кунное (кана) | たく | さす つく | 
| Латиница, онное | кунное (по системе Хепбёрна) | taku | sasu tsuku | 
| Чтения в корейском языке | |
|---|---|
| Кириллица (по системе Л. Р. Концевича) | чхак | 
| (хангыль) | 착 | 
| Латиница (по системе Маккьюна—Райшауэра) | chak |