|
[ Таблица фонем | Поиск по ключам | Случайный иероглиф | Часто искомые иероглифы ] |
Иероглифы с пекинским чтением xian1
| Ключ | Добавленных черт | Иероглифы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙 | 3 | 仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仚 | 3 | 仚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巾 | 11 | 僊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儿 | 4 | 先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口 | 11 | 嘕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奾 | 3 | 奾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 6 | 姺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嬐 | 13 | 嬐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孅 | 17 | 孅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屳 | 2 | 屳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廯 | 17 | 廯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彡 | 0 | 彡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 忺 | 4 | 忺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心 | 13 | 憸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手 | 8 |
掀
掺
|
手
|
17
|
攕
|
摻
|
11
|
摻
|
日
|
12
|
暹
|
木
|
4
|
杴
|
木
|
5
|
枮
|
水
|
3
|
氙
|
水
|
12
|
澖
|
玉
|
6
|
珗
|
示
|
4
|
祅
祆
|
禾
|
3
|
秈
|
籼
|
3
|
籼
|
綅
|
7
|
綅
|
糸
|
17
|
纖
|
纤
|
3
|
纤
|
艸
|
7
|
莶
|
艸
|
10
|
蓒
|
薟
|
13
|
薟
|
蘞
|
17
|
蘞
|
褼
|
11
|
褼
|
衣
|
17
|
襳
|
足
|
6
|
跣
跹
|
足
|
16
|
躚
|
酉
|
6
|
酰
|
金
|
3
|
釤
钐
|
金
|
6
|
銑
|
金
|
8
|
锨
|
銛
|
6
|
銛
|
錟
|
8
|
錟
|
锬
|
8
|
锬
|
韱
|
8
|
韱
|
馦
|
10
|
馦
|
鳥
|
6
|
鮮
鲜
|
鳥
|
10
|
鶱
|
|





