|
[ Таблица фонем | Поиск по ключам | Случайный иероглиф | Часто искомые иероглифы ] |
Иероглифы с пекинским чтением sui4
| Ключ | Добавленных черт | Иероглифы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土 | 8 | 埣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岁 | 3 | 岁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彗 | 8 | 彗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 15 | 旞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | 13 |
檅
檖
|
水
|
9
|
歲
|
火
|
13
|
燧
|
瓜
|
13
|
璲
|
睟
|
8
|
睟
|
碎
|
8
|
碎
|
祟
|
5
|
祟
|
禾
|
13
|
禭
|
穗
|
12
|
穗
|
穟
|
13
|
穟
|
篲
|
11
|
篲
|
糸
|
11
|
繀
|
糸
|
12
|
繐
|
糸
|
13
|
繸
|
艸
|
11
|
蔧
|
襚
|
13
|
襚
|
足
|
8
|
誶
谇
賥
|
辶
|
9
|
遂
|
辶
|
13
|
邃
|
金
|
12
|
鐆
|
金
|
13
|
鐩
|
隹
|
13
|
隧
|
|





