|
[ Таблица фонем | Поиск по ключам | Случайный иероглиф | Часто искомые иероглифы ] |
Иероглифы с пекинским чтением qiu2
| Ключ | Добавленных черт | Иероглифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仇 | 2 | 仇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俅 | 7 | 俅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 又 | 2 | 厹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口 | 7 | 唒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 囗 | 2 | 囚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崷 | 9 | 崷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巯 | 9 | 巯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巰 | 10 | 巰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手 | 7 | 捄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木 | 2 |
朹
|
木
|
7
|
梂
|
水
|
7
|
毬
|
水
|
2
|
氽
求
|
水
|
5
|
泅
|
煪
|
9
|
煪
|
犬
|
2
|
犰
|
玉
|
7
|
球
|
玉
|
11
|
璆
|
盚
|
7
|
盚
|
紌
|
4
|
紌
|
絿
|
7
|
絿
|
肉
|
7
|
脙
|
艽
|
2
|
艽
|
艸
|
5
|
苬
|
莍
|
7
|
莍
|
虬
|
1
|
虬
|
虯
|
2
|
虯
|
蛷
|
7
|
蛷
|
虫
|
9
|
蝤
|
裘
|
7
|
裘
|
角
|
2
|
觓
|
角
|
7
|
觩
|
足
|
2
|
訄
|
足
|
7
|
賕
赇
|
辶
|
7
|
逑
|
辶
|
9
|
遒
|
酋
|
2
|
酋
|
釚
|
2
|
釚
|
金
|
7
|
銶
|
頁
|
2
|
頄
|
頯
|
7
|
頯
|
首
|
2
|
馗
|
鳥
|
5
|
鮂
|
鳥
|
7
|
鯄
|
鳥
|
11
|
鰽
|
鳥
|
2
|
鳩
鼽
|
|





