|
[ Таблица фонем | Поиск по ключам | Случайный иероглиф | Часто искомые иероглифы ] |
Иероглифы с пекинским чтением mei2
| Ключ | Добавленных черт | Иероглифы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口 | 4 | 呅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土 | 9 | 堳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塺 | 11 | 塺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒 | 9 | 媒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵋 | 9 | 嵋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徾 | 14 | 徾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手 | 17 | 攗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚 | 4 | 枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木 | 7 |
梅
|
木
|
9
|
楣
|
水
|
4
|
沒
没
|
水
|
9
|
湄
|
煝
|
9
|
煝
|
火
|
9
|
煤
|
犬
|
9
|
猸
|
玉
|
4
|
玫
|
玉
|
9
|
瑂
|
目
|
4
|
眉
|
示
|
9
|
禖
|
穈
|
11
|
穈
|
糜
|
11
|
糜
|
肉
|
7
|
脢
|
腜
|
9
|
腜
|
艸
|
5
|
苺
|
艸
|
7
|
莓
|
鳥
|
9
|
郿
鹛
|
鳥
|
11
|
黴
|
酉
|
7
|
酶
|
金
|
7
|
鋂
|
金
|
9
|
镅
|
雨
|
7
|
霉
|
非
|
11
|
靡
|
|





